|
Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | Οξείδιο αλουμινίου | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm αριθ.: | DAC1153022 |
Εφαρμογή: | Σιδηρούχος κοπή μετάλλων και χάλυβα | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 7/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | καταθλιπτικός κεντρικός τύπος |
Επισημαίνω: | αλέθοντας δίσκοι μετάλλων 115mm,αλέθοντας δίσκος χάλυβα 115mm,τέμνοντες δίσκοι αλουμινίου 115mm |
Διπλές αίγες Hebei αλέθοντας δίσκος χάλυβα λιβαδιών 115 X 3 X 22,2 χιλ.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη:
•Άριστες τέμνουσες απόδοση και ζωή
• Προσδιορισμός A30SBF σιταριού
• Πρόσθετο MPA συμμόρφωσης εγκεκριμένο
- Εξωτερική διάμετρος 115mm.
- Εσωτερικός άντεξε τη διάμετρο 22.23mm.
- Πάχος 3.2mm.
- Παρέχει τη γρήγορη και ομαλή κοπή.
- Κατάλληλος για τους φορητούς μύλους γωνίας.
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80 m/s (ανάλογα με την περιστροφή/λεπτό και τη διάμετρο δίσκων)
Λιβάδι υψηλό - τέμνοντες δίσκοι ποιοτικής ενισχυμένοι οι αλουμίνα συνδεμένοι ρητίνης γίνονται με τα επιστημονικά διατυπωμένα και διανημένα συστατικά. Κάθε δίσκος σχεδιάζεται με τη γρήγορη κοπή, τη χαμηλή παραγωγή θερμότητας, την ασφάλεια και τη μακροζωία στο μυαλό
Κόψτε τη ρόδα ενισχύεται πλήρως με 2 συνδεμένα φύλλα του πλέγματος φίμπεργκλας για την προστιθέμενη ασφάλεια και η διάρκεια, που συνδυάζονται με την ισχυρή φαινολική μήτρα δεσμών ρητίνης, εξασφαλίζει ανθεκτικές μακράς διαρκείας ρόδες
Εφαρμογή:
Άριστος για τη χρήση στο σίδηρο γωνίας, το σίδηρο καναλιών, βαρύ rebar, και άλλα σιδηρούχα μέταλλα, μαζί με την εφαρμογή δομικών μετάλλων
Τέμνουσες πληροφορίες ροδών: | |||
Όνομα προϊόντων | αλέθοντας δίσκοι 115mm | Λειαντικός | Οξείδιο αργιλίου |
Σκληρότητα | Βαθμός Ρ | Καθαρά πρότυπα | Ενισχυμένο φίμπεργκλας |
Max που λειτουργεί την ταχύτητα |
80 m/s
|
Υπηρεσία cOem | Αποδεκτός |
R.P.M | 15300 | Συσκευασία |
Χαρτοκιβώτιο και παλέτα της Kraft
|
Μέγεθος τριξιμάτων | 24#, 30#, 46#, 60# | Κώδικας HS | 68042210 |
Πιστοποιητικό
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Λιμένας φόρτωσης | Tianjin ειδάλλως |
Άλλα iterms εσείς μπορούν ενδιαφερόμενος όπως κατωτέρω,
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) |
Επίπεδος τέμνων δίσκος για inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) |
Καταθλιπτικός αλέθοντας δίσκος για το μέταλλο 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yousuf
Τηλ.:: 0317-3761505
Φαξ: 86-0317-3761507