|
Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | καφετί οξείδιο αλουμινίου | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 24#, 30#, 46#, | Iterm αριθ.: | DAG1001616 |
Εφαρμογή: | συγκολλήσεις μετάλλων στίλβωσης και λείανσης | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 5/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | Καταθλιπτικός κεντρικός τύπος |
Υψηλό φως: | 4 λειαντικός τροχός άλεσης ίντσας,80M/S επιθετικός λειαντικός τροχός άλεσης,Τροχός άλεσης 125MM τραχύς λειαντικός |
Λειαντικός επιθετικός τραχύς τροχός άλεσης λιβαδιών 4inch για το μέταλλο
Προδιαγραφές,-
Οι τροχοί άλεσης 125MM από τη λειαντική ρόδα λιβαδιών είναι ανθεκτικοί συνδεμένοι λειαντικοί δίσκοι που χτίζονται για τις μέτριες έως βαριές εφαρμογές λείανσης σε συμπαγέστερο areas.with 2,5 ενισχυμένο το δίχτυα υψηλό εκτατό πλέγμα φίμπεργκλας, το λιβάδι που αλέθει και δίσκοι κοπής συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας όπως EN12413.
Εφαρμογή
Αυτοί οι 4» δίσκοι μύλων είναι ιδανικοί για τη χρήση στα σιδηρούχο μέταλλα, το χάλυβα, το ανοξείδωτο, rebar, το σωλήνα σιδήρου, το απόθεμα φραγμών και τη σωλήνωση μετάλλων. Οι γενικές χρήσεις δίσκων λείανσης 4 ιντσών περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη για κάθε χρήση λείανση, την αφαίρεση σκουριάς, deburring, και αφαιρώντας η συγκόλληση splatter.
Τέμνουσες πληροφορίες ροδών: | |||
Όνομα προϊόντων | 4inch τροχός άλεσης | Λειαντικός | Καφετί οξείδιο αργιλίου και καρβίδιο του πυριτίου |
Σκληρότητα | Βαθμός Ρ | Καθαρά πρότυπα | Ενισχυμένο φίμπεργκλας |
Max που λειτουργεί την ταχύτητα |
80 m/s
|
Υπηρεσία cOem | Αποδεκτός |
R.P.M | 15300 | Συσκευασία |
Χαρτοκιβώτιο και παλέτα της Kraft
|
Μέγεθος τριξιμάτων | 24#, 30#, | Κώδικας HS | 68042210 |
Πιστοποιητικό
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Λιμένας φόρτωσης | Tianjin ειδάλλως |
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) |
Καταθλιπτικός αλέθοντας δίσκος για το μέταλλο 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Οι σχετικές λεπτομέρειες παρουσιάζουν -
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615101117634