|
Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | silkon καρβίδιο | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 24#, 30# | Iterm αριθ.: | FCC23000322 |
Εφαρμογή: | πέτρα, τεκτονική και σκυρόδεμα | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 7/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | καταθλιπτικό κέντρο |
Υψηλό φως: | πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι 230mm,T42 πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι,T42 ενισχυμένοι τέμνοντες δίσκοι |
Το λιβάδι ενίσχυσε T42 πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι 230 X 3,2 X 22,23 χιλ. για τους δίσκους μύλων γωνίας
Λεπτομέρειες προϊόντων
230mm στη διάμετρο και 3.2mm παχιά, με έναν δίσκο άντεξαν 22.2mm.
• Καρβίδιο του πυριτίου
- Για όλους τους τύπους υλικών που βρίσκονται στο εργοτάξιο οικοδομής, όπως το σκυρόδεμα, πέτρα, κεραμίδια στεγών, πέτρα ασβέστη άμμου.
- Καλή ζωή υπηρεσιών και γρήγορη κοπή σε μια λογική τιμή.
οι τέμνοντες δίσκοι πετρών 230mm κατασκευάζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές ασφάλειες προτύπου (EN12413). Οι πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν για τη λείανση και πρέπει πάντα να παρουσιαστούν στο κομμάτι προς κατεργασία διαγωνίως 90 βαθμών.
Αναγνωρισμένος και εμπιστευμένος σε όλη την Αμερική και την Ευρώπη, περιεκτική σειρά του λιβαδιού των εργαλείων ικανοποιεί και τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Τα νέα προϊόντα, που χρησιμοποιούν την πιό πρόσφατη τεχνολογία, παραδίδονται κάθε μέρα, εξασφαλίζοντας τους πελάτες μας πάρτε τα πιό verylatest εργαλεία.
Επίπεδοι τέμνοντες δίσκοι πετρών με το μεγάλο μέγεθος
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) | MOQ |
Επίπεδος τέμνων δίσκος για την πέτρα 80 m/s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 11.5/12.5 | 30*30*9.5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 16/17 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 18.5/19.5 | 40*40*9.5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 16.5/17.5 | 40*40*11 | 5.000 |
Επίπεδοι τέμνοντες δίσκοι πετρών
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) | MOQ |
Επίπεδος τέμνων δίσκος για την πέτρα 80m/s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10.000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615101117634