|
Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | οξείδιο αλουμινίου SA | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm αριθ.: | FCC1153022 |
Εφαρμογή: | Σιδηρούχα μέταλλο και Inox | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 7/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | Καταθλιπτικός τύπος |
Επισημαίνω: | 5 συγκεκριμένοι τέμνοντες δίσκοι ίντσας,συγκεκριμένοι τέμνοντες δίσκοι 125mm,τέμνων δίσκος μύλων γωνίας 125mm |
συγκεκριμένοι τέμνοντες δίσκοι 5inch μύλων γωνίας δίσκων (Dia) 125mm
Πληροφορίες προϊόντων
Αυτοί οι μικτοί τέμνοντες δίσκοι πετρών λειαντικών είναι κατάλληλοι για την πέτρα. Εξαιρετική ποιότητα, ενισχυμένοι φίμπεργκλας τέμνοντες δίσκοι για τη γενική χρήση τεκτονικών. Κατασκευασμένος σύμφωνα με EN12413 με δύο ενισχύσεις φίμπεργκλας. Παραχθείς με το αρίστης ποιότητας, ιδιαίτερα καθαρισμένο τρίξιμο καρβιδίου του πυριτίου. Συνδεμένος με υψηλό - ποιοτική ρητίνη.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη
• Αυτοί οι καλή ποιότητα και μακράς διαρκείας δίσκοι εξασφαλίζουν γρήγορα, καθαρές και περικοπές ακρίβειας στις πέτρες
• Η συνεχής λεπίδα ροδών προσφέρει τις ομαλές και chip-free περικοπές
Εφαρμογή
Για τη χρήση στους φορητούς μύλους γωνίας. Κατάλληλα για την περισσότερη τεκτονική τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του φραγμού, τούβλο, σκυρόδεμα, πέτρα, στέγη κεραμώνουν κ.λπ. Επίσης κατάλληλος για πολλά μη σιδηρούχα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, του ορείχαλκου και του αλουμινίου.
Κώδικας στοιχείων | Διάσταση | Διάσταση | Ταχύτητα | Πρότυπα |
(ΚΚ) | (Ίντσα) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Σχετικές παραγωγές-
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yousuf
Τηλ.:: 0317-3761505
Φαξ: 86-0317-3761507