|
Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | Οξείδιο αλουμινίου | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm αριθ.: | FSC1001016 |
Εφαρμογή: | Σιδηρούχος κοπή μετάλλων και χάλυβα | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 5/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | Επίπεδος τύπος |
Υψηλό φως: | τύπος 27 δίσκων μύλων γωνίας,τύπος 27 100mm αλέθοντας δίσκος,τύπος 27 μύλων αλέθοντας δίσκος |
Τροχός άλεσης μετάλλων 100 X 3 X 16mm τύπος 27 αλέθοντας δίσκος για το μύλο γωνίας
Εφαρμογή
Ο τύπος 42 πίεσε την κεντρική τέμνουσα ρόδα, δευτερεύουσα δύναμη αύξησης και βελτιώνει τη λειαντική αντίσταση, τα οποία παίρνουν την άριστο διάρκεια και sharpness.quickly και αβίαστα την κοπή μέσω όλων του μετάλλου, του χάλυβα και, δομικού & γαλβανισμένος χάλυβα ανοξείδωτου συμπεριλαμβανομένου rebar, του σωλήνων χάλυβα, μέταλλο φύλλων, δομική σωλήνωση, μαύρος χάλυβας
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) |
Καταθλιπτικός τέμνων δίσκος για το μέταλλο 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Καταθλιπτικός τέμνων δίσκος για το μέταλλο 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615101117634