Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | οξείδιο αλουμινίου και άλλα υλικά | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 46#, 60# | Iterm αριθ.: | FAC1153022 |
Εφαρμογή: | Σιδηρούχο μέταλλο και όλη η κοπή χάλυβα | Συνδέοντας πράκτορας: | Ρητίνη |
μέγεθος αξόνων: | 7/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | Επίπεδος τύπος |
Υψηλό φως: | τέμνων δίσκος τεκτονικών μύλων γωνίας,τέμνων δίσκος τεκτονικών 7 ίντσας,τέμνοντες δίσκοι τεκτονικών 115mm |
7 ίντσας συγκεκριμένη τέμνουσα ροδών γωνίας μύλων λεπίδα μύλων τεκτονικών δίσκων τεκτονικών τέμνουσα
Προδιαγραφές:
Περιγραφή:
Λιβάδι υψηλό - τέμνοντες δίσκοι ποιοτικής ενισχυμένοι οι αλουμίνα συνδεμένοι ρητίνης γίνονται με τα επιστημονικά διατυπωμένα και διανημένα συστατικά. Κάθε δίσκος σχεδιάζεται με τη γρήγορη κοπή, τη χαμηλή παραγωγή θερμότητας, την ασφάλεια και τη μακροζωία στο μυαλό.
Εφαρμογές:
Κατάλληλα για την περισσότερη τεκτονική τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του φραγμού, τούβλο, σκυρόδεμα, πέτρα, στέγη κεραμώνουν κ.λπ. Επίσης κατάλληλος για πολλά μη σιδηρούχα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, του ορείχαλκου και του αλουμινίου.
Τέμνουσες πληροφορίες ροδών: | |||
Όνομα προϊόντων | αλέθοντας δίσκοι 115mm | Λειαντικός | Οξείδιο αργιλίου |
Σκληρότητα | Βαθμός Ρ | Καθαρά πρότυπα | Ενισχυμένο φίμπεργκλας |
Max που λειτουργεί την ταχύτητα |
80 m/s |
Υπηρεσία cOem | Αποδεκτός |
R.P.M | 15300 | Συσκευασία |
Χαρτοκιβώτιο και παλέτα της Kraft |
Μέγεθος τριξιμάτων | 46#, 60# | Κώδικας HS | 68042210 |
Πιστοποιητικό |
MPA EN12413, ISO9001 |
Λιμένας φόρτωσης | Tianjin ειδάλλως |
Το σχετικές μέγεθος και η προδιαγραφή ως αναφορά σας,
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) |
Επίπεδος τέμνων δίσκος για το μέταλλο 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) |
Καταθλιπτικός τέμνων δίσκος για την πέτρα 80m/s | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 7/8 | 22*22*20.2 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 11/12 | 24.5*24.5*20.2 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 26.5*26.5*20.2 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 14/15 | 34*26*17 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 24*24*20.7 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 25*25*19 | |
Καταθλιπτικός τέμνων δίσκος για την πέτρα 80m/s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615101117634