Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | Καρβίδιο του πυριτίου | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm αριθ.: | FCC1153022 |
Εφαρμογή: | Πέτρινος φραγμός τούβλου τεκτονικών | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 7/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | Καταθλιπτικός τύπος |
Υψηλό φως: | Συγκεκριμένοι τέμνοντες δίσκοι 4,5 ιντσών,Τέμνοντες δίσκοι τεκτονικών 4 |
4.5» συγκεκριμένες τέμνουσες κομμένες δίσκοι ρόδες ίντσας για τον τέμνοντα φραγμό τούβλου τεκτονικών πέτρινο
Πληροφορίες προϊόντων
Φιαγμένος από αρίστης ποιότητας οξείδιο αργιλίου/καρβίδιο του πυριτίου για τη μακράς διαρκείας και συνεχή τέμνουσα δράση
Κόψτε τις ρόδες για την κοπή & τη λείανση όλων της τεκτονικής, του τούβλου, του φραγμού, του Stone, του τσιμέντου, του σκυροδέματος, και της ασφάλτου
Λεπτές κομμένες ρόδες υψηλής επίδοσης που σχεδιάζονται για τη σκληρή και συνεχή κοπή μέσω όλων των τύπων τεκτονικών
Αυτοί οι κομμένοι δίσκοι ροδών είναι συμβατοί με όλους τους μύλους γωνίας 4,5 ιντσών
Το πακέτο 4,5 ιντσών Χ 7/8» Χ 1/8» τέμνοντες δίσκοι τεκτονικών σε 36 τρίζει, ανώτατη περιστροφή/λεπτό 13.300
οι τέμνοντες δίσκοι πετρών 115mm κατασκευάζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές ασφάλειες προτύπου (EN12413). Οι πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν για τη λείανση και πρέπει πάντα να παρουσιαστούν στο κομμάτι προς κατεργασία διαγωνίως 90 βαθμών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη
• Αυτοί οι καλή ποιότητα και μακράς διαρκείας δίσκοι εξασφαλίζουν γρήγορα, καθαρές και περικοπές ακρίβειας στις πέτρες
• Η συνεχής λεπίδα ροδών προσφέρει τις ομαλές και chip-free περικοπές
Εφαρμογή
Για τη χρήση στους φορητούς μύλους γωνίας. Κατάλληλα για την περισσότερη τεκτονική τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του φραγμού, τούβλο, σκυρόδεμα, πέτρα, στέγη κεραμώνουν κ.λπ. Επίσης κατάλληλος για πολλά μη σιδηρούχα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, του ορείχαλκου και του αλουμινίου.
Τέμνουσες πληροφορίες ροδών: |
|||
Όνομα προϊόντων | Συγκεκριμένοι τέμνοντες δίσκοι | Λειαντικός | Καρβίδιο του πυριτίου |
Σκληρότητα | Βαθμός Ρ | Καθαρά πρότυπα | Ενισχυμένο φίμπεργκλας |
Max που λειτουργεί την ταχύτητα |
80 m/s
|
Υπηρεσία cOem | Αποδεκτός |
R.P.M | 14300 | Συσκευασία |
Χαρτοκιβώτιο, κιβώτιο και παλέτα της Kraft
|
Μέγεθος τριξιμάτων | C24# | Κώδικας HS | 68042210 |
Πιστοποιητικό
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Λιμένας φόρτωσης | Tianjin ειδάλλως |
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) | MOQ |
Καταθλιπτικός αλέθοντας δίσκος για την πέτρα 80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Σχετικές παραγωγές-
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615101117634