|
Λεπτομέρειες:
|
Λειαντικός: | silkon καρβίδιο | χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | Ρ | Max που λειτουργεί την ταχύτητα: | 80 M/S |
Μέγεθος τριξιμάτων: | 30#, 46#, 60# | Iterm αριθ.: | FCC1151622 |
Εφαρμογή: | πέτρα και σκυρόδεμα | Συνδέοντας πράκτορας: | ρητίνη που συνδέεται |
μέγεθος αξόνων: | 7/8 μέσα | Τύπος δίσκων: | Επίπεδη μορφή |
Υψηλό φως: | πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι 115mm,13300RPM πέτρινοι τέμνοντες δίσκοι,τέμνων δίσκος λιβαδιών 115mm |
Κοπής πετρών λιβαδιών επίπεδοι λείανσης δίσκοι 115mm 4-1/2» Χ 1/16» Χ 7/8» και
οι τέμνοντες δίσκοι πετρών 115mm πρέπει πάντα να παρουσιαστούν στο κομμάτι προς κατεργασία διαγωνίως 90º. Για τη χρήση με ποικίλες μηχανές, μίνι-μύλοι στις στάσιμες να κόψει μηχανές. Είναι σημαντικό να επιλέξει μεταξύ ενός μετάλλου ή ενός τέμνοντος δίσκου πετρών σύμφωνα με το υλικό που κόβεται, και να εξασφαλιστεί ότι η σωστή ρόδα τοποθετείται κατάλληλα.
Λεπτομέρειες προϊόντων
Αυτοί οι μικτοί τέμνοντες δίσκοι πετρών λειαντικών είναι κατάλληλοι για την πέτρα. Είναι 115mm στη διάμετρο και 1,6 χιλ. παχύς, με έναν δίσκο άντεξε 22.2mm.
• Καρβίδιο του πυριτίου
• ανώτατα πρότυπα 80 m/s ταχύτητας εργασίας
• Κατασκευασμένα έως EN πρότυπα 12413.
• Μέγιστη ταχύτητα: 13300 περιστροφές/λεπτό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη
• Αυτοί οι καλή ποιότητα και μακράς διαρκείας δίσκοι εξασφαλίζουν γρήγορα, καθαρές και περικοπές ακρίβειας στις πέτρες
• Η συνεχής λεπίδα ροδών προσφέρει τις ομαλές και chip-free περικοπές
Καταθλιπτικοί κεντρικοί τέμνοντες δίσκοι
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) | MOQ |
Καταθλιπτικός τέμνων δίσκος για την πέτρα 80m/s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10.000 |
Επίπεδοι τέμνοντες δίσκοι πετρών
Περιγραφή των αγαθών | Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Μονάδα | PCS/CTN | N.W./G.W. (ΚΛ) | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΕΚΑΤ.) | MOQ |
Επίπεδος τέμνων δίσκος για την πέτρα 80m/s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10.000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615101117634